Konferensprogram
Konferensen inleds kl. 09:00 på forskningsinstitutet RISE i Stockholm. Den pågår under hela dagen i hörsalen Innoversum och avslutas kl. 17:00. Registreringen öppnar redan 08:30 i anslutning till entrén.
Publicerad: september 12, 2025
| 08:30 | Registrering och frukost |
| 09:00 | Välkommen! Inledande ord från föreningens ordförande, Markus Paulsson, och konferensens moderatorer, Martin Dyberg (NSR) och Sara Palander (Meva Energy). |
| 09:15 | Keynote session |
![]() | CDR teknologier och biokolets plats i näringskedjan Talare: Robert Höglund, VD Marginal Carbon och klimatinfluenser |
![]() | Marknadsprognos och biokolets potential i Europa Talare: Mattias Gustafsson, representant Biochar Europe |
![]() | Hur förverkligar biokolet klimatnytta? Talare: Cecilia Sundberg, lektor SLU |
| 10:00 | Tema 1: Produktion i stor och liten skala |
![]() | Från bord till jord: lokala cykler av näring och kol Talare: Cecilia Hermansson, projektledare Hushållningssällskapet Sjuhärad |
![]() | Park- och trädgårdsavfall som resurs för Helsingborgs invånare Talare: Eva Stål, verksamhetsutvecklare NSR |
![]() | Hållbar användning av råvaror för storskalig produktion Talare: Tobias Brink, affärsutvecklare Envigas |
![]() | Netto-noll utsläpp från en produktionsprocess är möjlig! Talare: Emma Arvidsson, produktchef Meva Energy |
| 11:00 | Förmiddagsfika med utställning |
![]() | Maximera nyttan av ett avgiftat kretslopp Talare: Aleksandra Lazic, utvecklingsingenjör Roslagsvatten |
| Panel | Hur ökar vi produktionskapaciteten? Vad behövs? Moderator: Martin Dyberg |
| 12:00 | Tema 2: Biokolets multifunktionalitet |
![]() | Svart lösning för en grön stad Talare: Britt-Marie Alvem, trädspecialist Trafikkontoret Stockholms stad |
![]() | Grönt stål, nystart efter 100 år Talare: Pontus Hydén, forskningschef Höganäs |
| 12:30 | Lunchpaus (45 min) |
![]() | Klimatneutral betong utan CCS, är det möjligt? Talare: Jonatan Malmberg, produktchef Nordiczero |
![]() | Jordens bästa jord Talare: Gustav Stål, försäljare/rådgivare Essunga Plantskola |
![]() | Att återställa förorenad jord Talare: Charlotta Tiberg, projektledare Statens Geotekniska Institut (SGI) |
| Panel | Hur ökar vi användningen? Vad behövs? Moderator: Sara Palander |
| 14:15 | Tema 3: Tillsammans mot netto-noll |
![]() | Incitament för ökad kolinlagring i lantbruket Talare: Cecilia Hermansson, projektledare Hushållningssällskapet Sjuhärad |
![]() | Grön utemiljö med stöd av AMA Talare: Anna Pettersson Skog, projektledare RISE |
![]() | EPD-systemet: Hur biokol rapporteras enligt regelverken Talare: Viktor Hakkarainen, företagare och livscykelexpert CHM Analytics |
| 15:00 | Eftermiddagsfika med utställning |
| Carbon Removal Certification Framework (CRCF) och biokol Talare: Björn Boström, klimatanalytiker Naturvårdsverket |
|
![]() | Hur skapas ett mer robust samhälle? Talare: Ludvig Landen, innovation- och utvecklingschef Nordiczero |
![]() | Biokol som möjliggörare i näringslivets klimatfärdplaner Talare: Helena Söderqvist, senior hållbarhetskonsult 2050 |
![]() | Det finns ingen one stop shop! Talare: Karolina Unger, VD Klimpo och klimatinfluenser |
| Panel | Hur kan vi göra Biochar Carbon Removal (BCR) klimatrelevant? Moderator: Sara Palander |
| 16:45 | Avslutande ord |
![]() | Summering av dagen och nästa steg Markus Paulsson, energistrateg Lunds Kommun |
![]() | Aktuellt inom föreningen Eva Stål, verksamhetsutvecklare NSR |
| 17:00 | Tack för idag! |



















